Poniżej znajduje się ranking gier z Francji lub z udziałem francuskich artystów. Kryteria oceniania średniej ważonej zostały oparte na następujących portalach:
- Metacritic (średnia z recenzji branżowych i ocen użytkowników),
- Opencritic (średnia z recenzji branżowych),
- MobyGames (średnia z recenzji branżowych i ocen użytkowników),
- SensCritique (średnia z ocen użytkowników).
Licznik popularności oparty jest na ilorazie liczby ocen SensCritique i kwadratu średniej ważonej z ocen krytyków. Gwiazdką oznaczone zostały gry, które poznałem i uznałem za najbardziej wartościowe dla francuskiej ludografii.
Pozycje 601–650 z 693
| Lp. | Rok | Tytuł | Główni twórcy | Średnia ważona | Licznik popularności |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2022 | Out There: Oceans of Time | Michael Peiffert/FibreTigre/Christos Gage | 54,4 | 0,0 |
| 602 | 1990 | Mysticla | Fabrice Decroix/Olivier Roge/Jocelyn Valais | 54,2 | 0,0 |
| 603 | 1989 | Astérix : Le Coup du menhir | Muriel Tramis | 54,1 | 0,0 |
| 604 | 1986 | Les Dents de sa mère | Bruno Cesard/Michel Martin | 54,1 | 0,0 |
| 605 | 2002 | Kaan: Barbarian's Blade | Éric Chantreau/Jessy Nourry | 54,0 | 0,0 |
| 606 | 2009 | COP: The Recruit | Fernando Velez/Guillaume Dubail | 53,7 | 0,0 |
| 607 | 1992 | Toxic Crusaders | Vincent Pourieux/Didier Chanfray/Thibault Lepoutre | 53,6 | 0,0 |
| 608 | 2000 | Times of Conflict | Alexis Le Dressay | 53,6 | 0,0 |
| 609 | 2006 | The Plan | Éric Chantreau/Jean-Georges Levieux/Brice Poncet | 53,4 | 0,0 |
| 610 | 2009 | Return to Mysterious Island 2: Mina's Fate | Stéphane Petit/Alexia Lang | 53,4 | 0,0 |
| 611 | 2012 | Tales of Pocoro | Maxime Caignart | 53,4 | 0,0 |
| 612 | 1998 | The Fifth Element | Anthony Desmazeau/Cyril Moreul/Olivier Lesaint/Ralph Musti/Thierry Ardiler/Thierry Burlot | 53,3 | 0,1 |
| 613 | 2000 | Start-Up | Pierre Chaut/Étienne Jacquemain/Mark Birdsong | 53,3 | 0,0 |
| 614 | 2001 | Arabian Nights | André Rocques/Louis-Marie Rocques/Fabrice Coquillard | 53,0 | 0,0 |
| 615 | 2019 | Away: Journey to the Unexpected | Aurélien Regard/Jean-Matthieu Gennisson | 52,8 | 0,0 |
| 616 | 2020 | The Bluecoats: North & South | François Coulon [Ubi]/Pablo Coma | 52,6 | 0,0 |
| 617 | 2011 | Hysteria Project 2 | Arnaud Montaudouin/Cyril Tourtzevitch | 52,3 | 0,0 |
| 618 | 2017 | Syberia 3 | Benoît Sokal | 52,3 | 0,1 |
| 619 | 2000 | King Arthur's Knights: Origins of Excalibur | Nicolas Bonvalet/Eric Simon | 52,2 | 0,0 |
| 620 | 2019 | Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint | Éric Couzian/Elie Benhamou/Denis Brusseaux | 52,1 | 0,2 |
| 621 | 2004 | Memorick the Apprentice Knight | Marie-Josée Dubé/Julien Vivet | 52,0 | 0,0 |
| 622 | 1984 | Mandragore | Marc Cecchi | 51,9 | 0,0 |
| 623 | 1986 | La Java du privé | Tristan Cazenave | 51,7 | 0,0 |
| 624 | 1989 | Legend of Djel | Muriel Tramis/Joseph Kluytmans | 51,6 | 0,0 |
| 625 | 2001 | Necronomicon: Świt ciemności | Frederic Locca | 51,6 | 0,0 |
| 626 | 2001 | Persian Wars | Florian Dhesse/Nicolas Favre/Alexia Lang/Patrick Receveur | 51,6 | 0,0 |
| 627 | 2019 | Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | Éric Couzian/Elie Benhamou | 51,5 | 0,2 |
| 628 | 2009 | Still Life 2 | Bruno Martin/Eric Simon/Cyril Chambon | 51,4 | 0,0 |
| 629 | 2000 | The Legend of the Prophet & the Assassin | Paolo Coelho/Stephen Carrière/Philippe Girou | 51,3 | 0,0 |
| 630 | 2006 | Victi: Blood Bitterness | Manuel Ruiz-Dupont/Alexandre Sarda | 51,3 | 0,0 |
| 631 | 2012 | Red Johnson's Chronicles: One Against All | Even Wizenberg/Jean-Christophe Petit | 51,0 | 0,0 |
| 632 | 1995 | Les Schtroumpfs: Le Téléportaschtroumpf | Olivier Enselme-Trichard/Marie-Anne Alison/Bertrand Brocard | 50,9 | 0,0 |
| 633 | 1986 | James Debug: Le Mystère de l'île perdue | Marianne Rougeulle | 50,9 | 0,0 |
| 634 | 2015 | IronFall: Invasion | Fernando Velez/Guillaume Dubail/Frederic Zimmer | 50,9 | 0,0 |
| 635 | 2001 | Tintin: Destination Adventure | Antoine Rodelet | 50,7 | 0,2 |
| 636 | 2018 | Fear Effect Sedna | Thibaut Romaggi/Benoît Lafont/Benjamin Anseaume/John Zuur Platten/Lucie Piriou | 50,7 | 0,0 |
| 637 | 1989 | Emmanuelle | Muriel Tramis/Alain Bessard | 50,6 | 0,0 |
| 638 | 2024 | Skull and Bones | Elisabeth Pellen/Juen Yeow Mak | 50,6 | 0,0 |
| 639 | 1983 | Le Mystère de Kikekankoi | Laurent Benes | 50,5 | 0,0 |
| 640 | 1986 | Manhattan 95 | Yannick Cadin | 50,4 | 0,0 |
| 641 | 2021 | Arkham Horror: Mother's Embrace | Ulrick Wery/Sofi Lamont-Cardinal | 50,4 | 0,0 |
| 642 | 2009 | Criminology | Marc Rutschlé/Yannick Fleurit/Jean-Brice de Cazenov/Florent Borye | 50,4 | 0,0 |
| 643 | 2007 | Mister Slime | Paul Cuisset/Olivier Lochey/Jean-Christophe Petit/David Sacomant | 50,4 | 0,0 |
| 644 | 2017 | 2Dark | Frédérick Raynal/Thierry Platon | 50,4 | 0,0 |
| 645 | 1985 | Coliseum | Louis-Marie Rocques | 50,0 | 0,0 |
| 646 | 2011 | A Game of Thrones: Genesis | Fabrice Granger/Régis Robin | 49,9 | 0,0 |
| 647 | 2016 | Désiré | Sylvain Seccia | 49,8 | 0,0 |
| 648 | 2013 | Flashback [2013] | Paul Cuisset | 49,7 | 0,0 |
| 649 | 1984 | Doggy | Éric Chahi | 49,5 | 0,0 |
| 650 | 2010 | Arthur and the Revenge of Maltazard | Marc Albinet/Aurélie Débant/Benjamin Schirtz | 49,3 | 0,0 |
★ — gra oceniona na 80,0 lub wyżej.
