Poniżej znajduje się ranking gier z Francji lub z udziałem francuskich artystów. Kryteria oceniania średniej ważonej zostały oparte na następujących portalach:
- Metacritic (średnia z recenzji branżowych i ocen użytkowników),
- Opencritic (średnia z recenzji branżowych),
- MobyGames (średnia z recenzji branżowych i ocen użytkowników),
- SensCritique (średnia z ocen użytkowników).
Licznik popularności oparty jest na ilorazie liczby ocen SensCritique i kwadratu średniej ważonej z ocen krytyków. Gwiazdką oznaczone zostały gry, które poznałem i uznałem za najbardziej wartościowe dla francuskiej ludografii.
Pozycje 451–500 z 693
| Lp. | Rok | Tytuł | Główni twórcy | Średnia ważona | Licznik popularności |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1991 | Les Aventures de Moktar | Florent Moreau | 62,6 | 0,2 |
| 452 | 1999 | Black Moon Chronicles | Laurent Bretonnière/Christian Farcy/François Marcela Froideval/Cyrille Linard/Eddy Neuveu | 62,6 | 0,1 |
| 453 | 2016 | Lost in Harmony: The Musical Odyssey | Anne-Laure Fanise/Yoan Fanise | 62,6 | 0,1 |
| 454 | 2008 | City Life DS | Julien Molteni/Julien Millet/Frédéric Raducki/Jean-Eudes Thuroczy | 62,6 | 0,0 |
| 455 | 2008 | The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon | Jean-Marie Nazaret/Hervé Masseron | 62,6 | 0,2 |
| 456 | 1991 | Prehistorik | Olivier Diaz | 62,6 | 0,1 |
| 457 | 2008 | My Brute | Cyril Tourtzevitch/Philippe De Azevedo | 62,5 | 0,3 |
| 458 | 1995 | Kawasaki Superbike Challenge | Jean-Luc Langlois/Christian Droin | 62,5 | 0,0 |
| 459 | 2008 | Nikopol: Secrets of the Immortals | Enki Bilal/Jean-Brice de Cazenove/Marc Rutschlé | 62,4 | 0,1 |
| 460 | 2002 | War and Peace: 1796–1815 | Pascal Moreau/Pascal Bernard/Julien Marty | 62,3 | 0,0 |
| 461 | 2002 | Post Mortem | Jean-François Pelletier/Anny Paquin/Stéphane Brochu | 62,3 | 0,1 |
| 462 | 2018 | MachiaVillain | Alexandre Lautié/Adrien Forestier/Matthew Weekes | 62,3 | 0,0 |
| 463 | 2001 | Arthur's Knights II: The Secret of Merlin | Nicolas Bonvalet/Eric Simon | 62,2 | 0,0 |
| 464 | 2017 | Vive le Roi | Sylvain Seccia | 62,2 | 0,0 |
| 465 | 2016 | Agatha Christie: The ABC Murders | Bruno Chabanel/Pascal Cammisotto/David Pellet | 62,1 | 0,1 |
| 466 | 2013 | The Mysterious Cities of Gold: Secret Paths | Jean-Luc François/Thierry Perreau/Eddy Léja-Six/Damien Chevalier | 62,1 | 0,0 |
| 467 | 1986 | Pouvoir | Philippe Darmagnac | 62,1 | 0,0 |
| 468 | 1984 | Mimi: Les Aventures de Mimi la Fourmi | Anne Bergeron | 62,0 | 0,0 |
| 469 | 1987 | Le Necromancien | Patrick Leclercq | 62,0 | 0,0 |
| 470 | 2013 | Mars: War Logs | Jehanne Rousseau | 61,8 | 0,1 |
| 471 | 1998 | Vikings | Emmanuel Olivier/Édouard Lussan | 61,7 | 0,0 |
| 472 | 2020 | Twin Mirror | Florian Desforges/Ludovic Rouvière/Hélène Henry/Matthew Ritter | 61,7 | 0,1 |
| 473 | 2006 | Silverfall | Jehanne Rousseau/Stéphane Versini | 61,7 | 0,0 |
| 474 | 2009 | Gobliiins 4 | Pierre Gilhodes | 61,7 | 0,0 |
| 475 | 1987 | L'Affaire Santa Fé | Gilles Blancon | 61,7 | 0,0 |
| 476 | 1983 | Le Manoir du Dr Genius | Laurent Benes/Karine Le Pors | 61,6 | 0,0 |
| 477 | 2009 | Fuel | David Dedeine/Pascal Saingré/Sylvain Billaud/Fréderic Oughdentz/Sébastien Wloch | 61,5 | 0,3 |
| 478 | 1991 | Mokowe | Jean-Pierre Godey/Jean-Claude Lebon | 61,5 | 0,0 |
| 479 | 1985 | L'Héritage: Panique à Las Vegas | Pierre Bayle/Roger Granier | 61,5 | 0,0 |
| 480 | 2017 | Absolver | Pierre Tarno/Jordan Layani | 61,4 | 0,2 |
| 481 | 1986 | Top Secret | Laurent Benes/Eric Viala/Noël Gelin | 61,3 | 0,0 |
| 482 | 1997 | Egypt 1156 B.C.: Tomb of the Pharaoh | Sébastien Siraudeau/Cyril Picard/Frédéric Gayral | 61,3 | 0,2 |
| 483 | 1987 | Bivouac | Alain Vialon | 61,3 | 0,0 |
| 484 | 1987 | Le Maître des âmes | Eric Doireau | 61,3 | 0,0 |
| 485 | 1987 | Bill Palmer | François Coulon/Dominique Petter | 61,3 | 0,0 |
| 486 | 2013 | How to Survive | Jules-Benjamin Lalisse/Brice Poncet/Éric Chantreau | 61,3 | 0,2 |
| 487 | 1996 | MegaRace 2 | Frank de Luca/Rémi Herbulot/Johan K. Robson | 61,3 | 0,1 |
| 488 | 1986 | Les Passagers du vent | Bruno Bonnell/Daniel Charpy/ Richard Bottet/Gérard Courouble/Tuan Do Cao | 61,3 | 0,0 |
| 489 | 2002 | Amenophis: Resurrection | Jean Paul Prado/Clemence Jannel/Xavier Lardy | 61,2 | 0,0 |
| 490 | 1990 | Crystals of Arborea | Pascal Einsweiler/Michel Pernot | 61,2 | 0,0 |
| 491 | 1983 | Gastronon | Carlo Perconti | 61,2 | 0,0 |
| 492 | 1997 | Hard Boiled | Olivier Lebourg/Stéphane Le Dorze | 61,2 | 0,0 |
| 493 | 2000 | Pompei | Béryl Chanteux/Florence Dupont/Nicolas Fructus/Rok Dolenc/Olivier Fraisier | 61,1 | 0,0 |
| 494 | 1985 | Meurtres sur l'Atlantique | Bertrand Brocard/Marie-Anne Alison | 61,1 | 0,0 |
| 495 | 2002 | Dino Island | Yanik Buttner/Jérôme Cukier/Nicolas Frémont | 61,0 | 0,0 |
| 496 | 2019 | Lie in My Heart | Sébastien Genvo | 60,9 | 0,0 |
| 497 | 1997 | La Cité des Enfants Perdus | Laurent Cluzel/Jésus Martinez/Eric Metens/Philippe Tesson | 60,9 | 0,1 |
| 498 | 1989 | La Quête de l'oiseau du temps | Philippe Agripnidis/Richard Bottet/Michel Royer | 60,7 | 0,0 |
| 499 | 2002 | Peter Pan in Disney's Return to Never Land | Pascal Cammisotto/Marc Albinet | 60,5 | 0,0 |
| 500 | 1993 | Alone in the Dark 2 | Hubert Chardot/Franck De Girolami | 60,2 | 0,1 |
★ — gra oceniona na 80,0 lub wyżej.
